L’aliment Hill’s Prescription Diet Feline k/d + Mobility est indiqué pour la santé articulaire et la maladie rénale chronique chez le chat.
Si votre chat souffre d’insuffisance rénale mais également d’arthrose, votre vétérinaire traitant pourra vous recommander l’aliment Feline k/d + Mobility car il permet de :
- réduire significativement le nombre de crises d’urémie et le taux de mortalité
- aider les chats aux articulations raidies à mieux marcher, courir, jouer, monter les escaliers plus facilement en 1 mois environ
- soutenir la vitalité et la vivacité des chats âgés
- susciter l’appétit et la prise alimentaire grâce à la technologie E.A.T.™
Pour favoriser l’hydratation et un apport important en eau, nous vous recommandons de compléter son alimentation avec les pâtées Hill’s Prescription Diet k/d j/d Kidney + Mobility en sachets au poulet – pâtée pour chat .
composition
| Dans l’aliment | Matière sèche | pour 100 kcal EM | |
|---|---|---|---|
| Protéines | 28,4 % | 30,9 % | 7,2 g |
| Matières grasses | 21,6 % | 23,5 % | 5,4 g |
| Glucides (ENA) | 38,6 % | 42,0 % | 9,8 g |
| Cellulose (brute) | 2,1 % | 2,3 % | 0,5 g |
| Fibres solubles | 0.59 % | 0.64 % | 148.99 mg |
| Matières minérales brutes | 4.80 % | 5.22 % | 1.21 g |
| Humidité | 4,5 % | 1,1 g | |
| Calcium | 0,67 % | 0,73 % | 169 mg |
| Phosphore | 0,50 % | 0,54 % | 126 mg |
| Sodium | 0,23 % | 0,25 % | 58 mg |
| Potassium | 0,76 % | 0,83 % | 192 mg |
| Magnésium | 0,07 % | 0,08 % | 18 mg |
| Acides gras Oméga-3 | 1,32 % | 1,43 % | 333 mg |
| Acides gras Oméga-6 | 3,60 % | 3,91 % | 909 mg |
| Acides gras essentiels | 4.92 % | 5.35 % | 1.24 g |
| DHA | 0,32 % | 0,35 % | 81 mg |
| EPA | 0,47 % | 0,51 % | 119 mg |
| ALA | 0,32 % | 0,35 % | 81 mg |
| DL-méthionine | 1,40 % | 1,52 % | 354 mg |
| Manganèse | 18 mg/kg | 20 mg/kg | 0 mg |
| Glucosamine | 369 mg/kg | 401 mg/kg | 9 mg |
| Chondroïtine sulfate | 386 mg/kg | 419.57 mg/kg | 9.75 mg |
| L-carnitine | 510 mg/kg | 554 mg/kg | 13 mg |
| Taurine | 2 043 mg/kg | 2 221 mg/kg | 52 mg |
| Thiamine | 12,40 mg/kg | 13,48 mg/kg | 0,31 mg |
| Riboflavine | 9,60 mg/kg | 10,43 mg/kg | 0,24 mg |
| Niacine | 143,00 mg/kg | 155,43 mg/kg | 3,61 mg |
| Pyridoxine | 9.60 mg/kg | 10.43 mg/kg | 0.24 mg |
| Acide pantothénique | 12.40 mg/kg | 13.48 mg/kg | 0.31 mg |
| Acide folique | 1,90 mg/kg | 2,07 mg/kg | 0,05 mg |
| Vitamine B1210 | 0.10 mg/kg | 0.11 mg/kg | – |
| Biotine | 0.17 mg/kg | 0.18 mg/kg | 0 mg |
| Vitamine A10 | 8 307 UI/kg | 9 029 UI/kg | 210 UI |
| Vitamine D10 | 850 UI/kg | 924 UI/kg | 21 UI |
| Vitamine E10 | 550 mg/kg | 598 mg/kg | 14 mg |
| Vitamine C10 | 90 mg/kg | 98 mg/kg | 2,27 mg |
| Bêta-carotène | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
| Dans l’aliment | Matière sèche4 | |
|---|---|---|
| kcal/100 g | 418 | 437 |
| kJ/100 g | 1 748 | 1 830 |


















































Reviews
There are no reviews yet.